鐘點費資訊
本表自111學年度第一學期起生效
日間授課適用
教師等級 | 教師職稱 | 鐘點費率 |
1 | 教授 | 995 |
2 | 副教授 | 855 |
3 | 助理教授 | 795 |
4 | 講師 | 725 |
夜間授課適用(下午6時以後)(本校無夜間部)
教師等級 | 教師職稱 | 鐘點費率 |
1 | 教授 | 1035 |
2 | 副教授 | 885 |
3 | 助理教授 | 835 |
4 | 講師 | 770 |
碩士在職專班適用
教師等級 | 教師職稱 | 鐘點費率 |
1 | 教授 | 995 |
2 | 副教授 | 855 |
3 | 助理教授 | 795 |