鐘點費資訊
本表自114學年度第一學期起生效
日間授課適用
| 教師等級 | 教師職稱 | 鐘點費率 |
| 1 | 教授 | 1070 |
| 2 | 副教授 | 920 |
| 3 | 助理教授 | 855 |
| 4 | 講師 | 780 |
夜間授課適用(本校無夜間部)
| 教師等級 | 教師職稱 | 鐘點費率 |
| 1 | 教授 | 1115 |
| 2 | 副教授 | 955 |
| 3 | 助理教授 | 900 |
| 4 | 講師 | 830 |
碩士在職專班鐘點費率另依[大同大學碩士在職專班費用支出辦法]辦理
本表自114學年度第一學期起生效
日間授課適用
| 教師等級 | 教師職稱 | 鐘點費率 |
| 1 | 教授 | 1070 |
| 2 | 副教授 | 920 |
| 3 | 助理教授 | 855 |
| 4 | 講師 | 780 |
夜間授課適用(本校無夜間部)
| 教師等級 | 教師職稱 | 鐘點費率 |
| 1 | 教授 | 1115 |
| 2 | 副教授 | 955 |
| 3 | 助理教授 | 900 |
| 4 | 講師 | 830 |
碩士在職專班鐘點費率另依[大同大學碩士在職專班費用支出辦法]辦理